Na cidade de São José da Tapera, Alagoas, o ex-presidente Lula, do PT, foi o candidato que obteve o maior número de votos na votação do segundo turno, alcançando um total de 13.587 sufrágios. Seu oponente, Flávio Bolsonaro, do PL, ficou em segundo lugar com 3.698 votos. As informações foram fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os dados apresentados referem-se exclusivamente à cidade e não indicam o resultado final das eleições em todo o país. Para acessar a apuração completa e verificar o mapa com os resultados de todos os municípios, clique aqui.
A seguir, estão os detalhes da votação para presidente nas seções eleitorais do EME Infantil e Fundamental Nossa Senhora de Fátima, que pertence à 51ª zona eleitoral. Se você deseja descobrir qual é a sua seção eleitoral, clique aqui.
Seção 10: Lula (PT): 205 votos (76,78%), Flávio Bolsonaro (PL): 62 votos (23,22%), Brancos: 1, Nulos: 3.
Seção 42: Lula (PT): 204 votos (76,98%), Flávio Bolsonaro (PL): 61 votos (23,02%), Brancos: 0, Nulos: 6.
Seção 53: Lula (PT): 190 votos (75,10%), Flávio Bolsonaro (PL): 63 votos (24,90%), Brancos: 2, Nulos: 5.
Seção 55: Lula (PT): 224 votos (79,72%), Flávio Bolsonaro (PL): 57 votos (20,28%), Brancos: 0, Nulos: 2.
Seção 56: Lula (PT): 207 votos (80,86%), Flávio Bolsonaro (PL): 49 votos (19,14%), Brancos: 3, Nulos: 3.
Seção 84: Lula (PT): 194 votos (77,91%), Flávio Bolsonaro (PL): 55 votos (22,09%), Brancos: 3, Nulos: 4.
Seção 85: Lula (PT): 195 votos (76,47%), Flávio Bolsonaro (PL): 60 votos (23,53%), Brancos: 2, Nulos: 8.
Seção 86: Lula (PT): 188 votos (71,48%), Flávio Bolsonaro (PL): 75 votos (28,52%), Brancos: 2, Nulos: 2.
Seção 87: Lula (PT): 201 votos (76,72%), Flávio Bolsonaro (PL): 61 votos (23,28%), Brancos: 2, Nulos: 10.
Seção 88: Lula (PT): 200 votos (75,19%), Flávio Bolsonaro (PL): 66 votos (24,81%), Brancos: 1, Nulos: 3.
Para verificar sua zona eleitoral e seção, consulte seu comprovante de votação, onde o número da seção está na parte inferior do canhoto. No título de eleitor, essas informações aparecem sob o nome, enquanto no e-Título estão dispostas abaixo do número do título e da data de nascimento.
Esta reportagem foi gerada com dados do TSE e com suporte de um sistema de inteligência artificial, sob a supervisão de jornalistas. Novas informações podem ser acrescentadas conforme necessário. Para relatar erros, utilize o formulário disponível.
Fonte: G1


